DATA SISWA SMK SWASTA DAARUL PUTRA MADINAH
| No | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Agama | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL MUSTAQIM | 20511006 | L | 3047570072 | LABUHAN RUKU | 2004-10-25 | 1219052510040003 | Islam | LINGKUNGAN I |
| 2 | ABID RAMADHAN | L | 0068318547 | PEMATANGSIANTAR | 2006-09-30 | 1272063009060001 | Islam | Jl. Medan KM. 4.5 Lingkungan I | |
| 3 | ABIYU BADAWI | L | 0075317162 | NAGA RAJA | 2007-08-22 | 1218082208070001 | Islam | DUSUN DUA | |
| 4 | AHMAD SAID | 21511022 | L | 0052513475 | Naga Jaya | 2005-01-25 | 1208222501050003 | Islam | Simpang Mangga |
| 5 | AIDIL PRASETYA | 21511040 | L | 0071943069 | MEDAN | 2007-10-19 | 1271161910070002 | Islam | JALAN STARBAN GGA GARUDA |
| 6 | AIDIL PRATAMA | 20511007 | L | 0057283159 | PURBASARI | 2006-11-06 | 1208280611060001 | Islam | JL. MESJID HUTA III |
| 7 | ARDYAN PRATAMA HASIBUAN | 21511021 | L | 0065525511 | TEBING TINGGI | 2006-06-09 | 1276020906060002 | Islam | SUDIRMAN |
| 8 | ARIF MAULANA | 21512015 | L | 0064631949 | LABUHAN RUKU | 2006-08-03 | 1219050308060003 | Islam | LK.II KP. NIPAH |
| 9 | ARJUNA HADINATA | L | 0075380184 | SIMPANG MANGGA | 2007-06-16 | 1208221606070001 | Islam | SIMPANG MANGGA BAWAH | |
| 10 | ARYA EKA FITRI | P | 0074544535 | Bandar Uluan | 2007-03-05 | 1223054503070002 | Islam | Naga Jaya II | |
| 11 | ASH HABIL | 20512001 | L | 0047993009 | RAMBUNG MERAH | 2004-01-03 | 1208010301040003 | Islam | JL. H. ULAKMA SINAGA |
| 12 | AYUB | 20511008 | L | 0051683394 | PURBASARI | 2005-04-25 | 1208282504050001 | Islam | PURBASARI |
| 13 | DENI WIJAYA | 21512016 | L | 0078483844 | PELITA BARU | 2007-01-21 | 1208182101070002 | Islam | HUTA UJUNG MALIGAS |
| 14 | Dimaz Pramudya Ramadhan | 21512017 | L | 0058453184 | Naga Jaya | 2005-10-05 | 1208220510050001 | Islam | Pasar I Desa Naga Jaya I |
| 15 | FATMAWATI | P | 0073730861 | BAHAPIT | 2007-09-05 | 1208284509070002 | Islam | HUTA BAHAPIT | |
| 16 | FAUZAN HANIF | 21511023 | L | 0059891729 | JAKARTA | 2005-09-25 | 3173062509050009 | Islam | KP BELAKANG |
| 17 | HADI RIZIQ DAMANIK | 21512018 | L | 0041816717 | Tebing Tinggi | 2004-02-22 | 1218162202040002 | Islam | JL. SOEKARNO HATTA |
| 18 | Hafiz Ardiansyah | 21512019 | L | 0061420424 | Purwosari | 2006-08-14 | 1208221408060001 | Islam | HUTA IV SWEMBATH |
| 19 | IHSAN ABQARI | L | 0073466749 | TANJUNG MUDA | 2007-07-13 | 1219031307070008 | Islam | TANJUNG MUDA | |
| 20 | IRHAM HAFIZ SYAH HUTAHAYAN | L | 0068655107 | TANJUNG BALAI | 2006-10-16 | 1274011610060003 | Islam | JL. AMAL HUTA III | |
| 21 | KHAIRUNNISA | 20511012 | P | 0051937227 | PEMATANGSIANTAR | 2005-07-21 | 1272066107050002 | Islam | JL. R. SEMBIRING BRAHMANA |
| 22 | M. FATIH PANGGABEAN | 20512003 | L | 0052037772 | TANAH JAWA | 2005-10-27 | 1208110601050001 | Islam | JL. PENYABUNGAN NO. 13 |
| 23 | MHD. RAMADHAN | 21511024 | L | 0044670719 | PADANG GENTING | 2004-11-11 | 1219051111040002 | Islam | JALAN MESJID LINGKUNGAN II |
| 24 | MUHAMMAD AGUS SALIM | 20512002 | L | 0052953373 | UJUNG KUBU | 2005-08-02 | 1219060208050003 | Islam | DUSUN IV |
| 25 | MUHAMMAD HANAFI | 21512020 | L | 0063702996 | PEMATANG SIANTAR | 2006-07-24 | 1208052407060002 | Islam | HUTA IV KRAMAT SARI |
| 26 | MUHAMMAD IBRAHIM YUSUF | 20511009 | L | 0062592169 | MARIHAT BUKIT | 2006-07-29 | 1208022907060004 | Islam | HUTA V MARIHAT TEMPEL |
| 27 | MUHAMMAD ISNAN ZAINAL MUTAQIN | L | 0073188577 | SIDAMANIK | 2007-12-10 | 1208091012070003 | Islam | Bah Butong II | |
| 28 | MUHAMMAD RIZKI | 20512004 | L | 0042517823 | LABUHAN RUKU | 2004-12-01 | 1219050112040006 | Islam | LK. II KP. NIPAH |
| 29 | NAZAR WIJAYA | 20512005 | L | 0060175697 | Pondok Baru | 2006-04-28 | 1208282804060001 | Islam | JL. MESJID GG RIDHO HUTA II |
| 30 | NAZWA NAYSILA SIFAH | P | 0078717176 | NAGA JAYA II | 2007-08-17 | 1208225708070004 | Islam | Naga Harjo III | |
| 31 | NISCALA AGUNG NIRWASITA | L | 0062750989 | BATAM | 2006-07-09 | 2171070907069004 | Islam | PERMATA ASRI II BLK.PB NO.12 | |
| 32 | PINKY RINDI SASMITA | 20511011 | P | 0057787717 | BANDAR TONGAH | 2005-03-28 | 1209276803050001 | Islam | HUTA IV |
| 33 | ROBBY SUDIRO | 21511025 | L | 0074738278 | BATU SILANGIT | 2007-02-26 | 1208282602070002 | Islam | PONDOK BARU |
| 34 | SHAKIL KHALIF GUNAWAN ARITONANG | 20511010 | L | 0051610406 | PEMATANG SIANTAR | 2006-04-13 | 1208281304060001 | Islam | BAH BIRONG ULU |
| 35 | Siti Fatimah Azzarah | P | 0074123918 | NAGA HARJO III | 2007-07-30 | 1208227007070002 | Islam | Naga Harjo III | |
| 36 | SITI NURLAILA SARI | 21511027 | P | 0058316099 | SIROMANG | 2005-04-06 | 1218084604050003 | Islam | DUSUN VI NAGORI II |
| 37 | SYAFIQ ASLAM | 21511026 | L | 3066234046 | MESJID LAMA | 2006-03-20 | 1219052003060004 | Islam | JL. PERINTIS KEMERDEKAANDUSUN VIII |
| 38 | TRI RAMADANI | 20511013 | P | 0044664491 | MANIJK MARAJA | 2004-11-07 | 1208094711040003 | Islam | MANIK MARAJA |
| 39 | ZAKI FITRAIANSYAH PURBA | L | 0064481244 | PEMATANGSIANTAR | 2006-10-24 | 1272032410060004 | Islam | JL. NUSA INDAH NO. 2 | |
| 40 | ZUANDA SYAHPUTRA SIREGAR | L | 0071185751 | KUALA BANGKA | 2007-03-20 | 1223032003070001 | Islam | DUSUN SELAT PEMATANG |
